
Originally Posted by
Captain Kong
Hi Ivan just tried it,
£1,115.71 per person = £2,231
Area Covered Worldwide No. of trips allowed 1 unlimitedMax Trip Duration 54 days Maximum days Medical Expenses £15 million £5 million £10 million £15 million
- Funeral Overseas £2,000 £2,000 £2,000 £2,000
- Dental £200 £200 £200 £200
Cancellation £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Curtailment £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Baggage £2,500 £1,000 £1,500 £2,500
- Single Item Limit £250 £100 £200 £250
- Valuables Limit £300 X £250 £300
- Delayed Baggage £75 £25 £50 £75
- Beach £100 £50 £75 £100
- Glasses £50 £50 £50 £50
Cash & Documents £500 X £300 £500
Cash Only £100 X £75 £100
Loss of Passport £500 £150 £250 £500
Scheduled Airline Failure £5,000 £5,000 £5,000 £5,000
Missed Departure £1,500 £300 £500 £1,500
Personal Accident £25,000 £15,000 £20,000 £25,000
- Permanent Disability £25,000 £15,000 £20,000 £25,000
- Death/Limb/Eye £10,000 £10,000 £10,000 £10,000
Personal Liability £3 million £1 million £2 million £3 million
- Sports Personal Liability X X X X
Piste Closure X X X X
- per 24 hours X X X X
Winter Sports Equipment X X X X
- Hired X X X X
- Single Item Limit X X X X
Winter Sports Equipment - Hired X X X X
- per 24 hours X X X X
Winter Sports Pack X X X X
- per 24 hours X X X X
Hijack £5,000 £1,000 £2,000 £5,000
- per 24 hours £300 £100 £200 £300
Travel Delay £200 £100 £150 £200
- per 12 hours £20 £10 £15 £20
Abandonment £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Hospital Benefit £2,000 £1,000 £1,500 £2,000
- per 24 hours £25 £15 £20 £25
Legal Expenses £50,000 £50,000 £50,000 £50,000
Standard Excess £60 £60 £60 £60
Volcanic Ash Cover X X X X
Emergency Travel Arrangements Cover X X X X
Show full summary
£1,115.71 £282.89 £386.66 £666.44
Select a Policy
Area Covered Worldwide Worldwide Worldwide Worldwide
No. of trips allowed 1 unlimited unlimited unlimited
Max Trip Duration 54 days 31 days 45 days 45 days
Maximum days Ski X X X X
Medical Expenses £15 million £5 million £10 million £15 million
- Funeral Overseas £2,000 £2,000 £2,000 £2,000
- Dental £200 £200 £200 £200
Cancellation £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Curtailment £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Baggage £2,500 £1,000 £1,500 £2,500
- Single Item Limit £250 £100 £200 £250
- Valuables Limit £300 X £250 £300
- Delayed Baggage £75 £25 £50 £75
- Beach £100 £50 £75 £100
- Glasses £50 £50 £50 £50
Cash & Documents £500 X £300 £500
Cash Only £100 X £75 £100
Loss of Passport £500 £150 £250 £500
Scheduled Airline Failure £5,000 £5,000 £5,000 £5,000
Missed Departure £1,500 £300 £500 £1,500
Personal Accident £25,000 £15,000 £20,000 £25,000
- Permanent Disability £25,000 £15,000 £20,000 £25,000
- Death/Limb/Eye £10,000 £10,000 £10,000 £10,000
Personal Liability £3 million £1 million £2 million £3 million
- Sports Personal Liability X X X X
Piste Closure X X X X
- per 24 hours X X X X
Winter Sports Equipment X X X X
- Hired X X X X
- Single Item Limit X X X X
Winter Sports Equipment - Hired X X X X
- per 24 hours X X X X
Winter Sports Pack X X X X
- per 24 hours X X X X
Hijack £5,000 £1,000 £2,000 £5,000
- per 24 hours £300 £100 £200 £300
Travel Delay £200 £100 £150 £200
- per 12 hours £20 £10 £15 £20
Abandonment £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Hospital Benefit £2,000 £1,000 £1,500 £2,000
- per 24 hours £25 £15 £20 £25
Legal Expenses £50,000 £50,000 £50,000 £50,000
Standard Excess £60 £60 £60 £60
Volcanic Ash Cover X X X X
Emergency Travel Arrangements Cover X X X X
Show full summary
£1,115.71 £282.89 £386.66 £666.44
Select a Policy
Area Covered Worldwide Worldwide Worldwide Worldwide
No. of trips allowed 1 unlimited unlimited unlimited
Max Trip Duration 54 days 31 days 45 days 45 days
Maximum days Ski X X X X
Medical Expenses £15 million £5 million £10 million £15 million
- Funeral Overseas £2,000 £2,000 £2,000 £2,000
- Dental £200 £200 £200 £200
Cancellation £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Curtailment £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Baggage £2,500 £1,000 £1,500 £2,500
- Single Item Limit £250 £100 £200 £250
- Valuables Limit £300 X £250 £300
- Delayed Baggage £75 £25 £50 £75
- Beach £100 £50 £75 £100
- Glasses £50 £50 £50 £50
Cash & Documents £500 X £300 £500
Cash Only £100 X £75 £100
Loss of Passport £500 £150 £250 £500
Scheduled Airline Failure £5,000 £5,000 £5,000 £5,000
Missed Departure £1,500 £300 £500 £1,500
Personal Accident £25,000 £15,000 £20,000 £25,000
- Permanent Disability £25,000 £15,000 £20,000 £25,000
- Death/Limb/Eye £10,000 £10,000 £10,000 £10,000
Personal Liability £3 million £1 million £2 million £3 million
- Sports Personal Liability X X X X
Piste Closure X X X X
- per 24 hours X X X X
Winter Sports Equipment X X X X
- Hired X X X X
- Single Item Limit X X X X
Winter Sports Equipment - Hired X X X X
- per 24 hours X X X X
Winter Sports Pack X X X X
- per 24 hours X X X X
Hijack £5,000 £1,000 £2,000 £5,000
- per 24 hours £300 £100 £200 £300
Travel Delay £200 £100 £150 £200
- per 12 hours £20 £10 £15 £20
Abandonment £7,500 £1,000 £4,000 £7,500
Hospital Benefit £2,000 £1,000 £1,500 £2,000
- per 24 hours £25 £15 £20 £25
Legal Expenses £50,000 £50,000 £50,000 £50,000
Standard Excess £60 £60 £60 £60
Volcanic Ash Cover X X X X
Emergency Travel Arrangements Cover X X X X
Show full summary